| 普通会员 | 无优惠 |
| VIP | 9.00折 |
| SVIP | 8.00折 |
| 学生角色 | 教师角色 | 管理员角色 |
|---|---|---|
| 个人信息 | 个人信息 | 个人信息 |
| 公告列表 | 公告列表 | 公告列表 |
| 实验室查询 | 实验室查询 | 实验室查询 |
| 实验室预约 | 实验室详情 | 报修列表 |
| 材料列表 | 实验室课表查询 | 材料列表 |
| 材料报修 | 报修管理 | 材料删除 |
| 订阅课程 | 教师登录 | 添加公告 |
| 课程预约列表 | 教师首页 | 添加材料 |
| 预约查询 | 材料列表 | 添加课程 |
| 首页 | 设备信息查询 | 用户添加 |
| 设备列表 | 用户登录 | |
| 预约审核 | 用户设置列表 | |
| 设备列表 | ||
| 设备添加 | ||
| 课程列表 | ||
| 预约审核 |
在这个Spring Boot + Vue实验室预约管理系统中,每个角色都拥有自己的特定功能和权限。具体来说:
学生角色:可以查看和管理自己的个人信息、公告列表、实验室查询、实验室预约、材料列表、材料报修、订阅课程、课程预约列表、预约查询等。他们只能看到自己所属的学院和班级的信息,并且不能进行其他角色可以做的操作。
教师角色:除了具有学生角色的所有功能外,还可以查看和管理自己的个人信息、公告列表、实验室查询、实验室详情、实验室课表查询、报修管理、教师登录、教师首页、材料列表、设备信息查询、设备列表、预约审核等功能。他们可以对学生的实验室预约进行审核,也可以发布新的公告并添加和管理新的课程和材料。
管理员角色:除了具有教师角色的所有功能外,还可以查看和管理所有用户的个人信息、公告列表、实验室查询、报修列表、材料列表、材料删除、添加公告、添加材料、添加课程、用户添加、用户登录、用户设置列表、设备列表、设备添加、课程列表、预约审核等功能。他们可以对所有的用户进行管理和审核,包括添加、删除和修改用户信息,也可以更改所有角色的权限设置。
| 序号 | 表名 | 说明 |
| 1 | appointment | |
| 2 | course | |
| 3 | equipment | |
| 4 | equipment_use | |
| 5 | lab | |
| 6 | labuse | |
| 7 | lab_equ | |
| 8 | lm | |
| 9 | notice | |
| 10 | rp | |
| 11 | sc | |
| 12 | schedule_lab1 | |
| 13 | schedule_lab2 | |
| 14 | schedule_lab3 | |
| 15 | statistics | |
| 16 | users |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | lab_id | varchar | 11 | 0 | Y | N | ||
| 3 | lab_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
| 4 | equipment_id_list | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 5 | equipment_name_list | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 6 | user_id | varchar | 11 | 0 | Y | N | ||
| 7 | user_name | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 8 | count | int | 10 | 0 | N | N | 1 | |
| 9 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 实验内容 | |
| 10 | status | varchar | 10 | 0 | N | N | 审核中 | 审核中,申请通过,未通过,用户取消 |
| 11 | appoint_date | timestamp | 19 | 0 | Y | N | 预约日期 | |
| 12 | appoint_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0上午1下午 | |
| 13 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除(1:已删除,0:未删除) |
| 14 | check_first | varchar | 10 | 0 | Y | N | 同意 | 同意,拒绝 |
| 15 | check_second | varchar | 255 | 0 | Y | N | 待审核 | |
| 16 | check_third | varchar | 255 | 0 | Y | N | 待审核 | |
| 17 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 18 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uuid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | cid | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | |
| 3 | cname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 数据结构 | |
| 4 | lid | int | 10 | 0 | Y | N | 1 | |
| 5 | lname | varchar | 255 | 0 | Y | N | 网络攻防实验室 | |
| 6 | cdate | varchar | 255 | 0 | Y | N | 第1周-第18周 | |
| 7 | ctype | varchar | 255 | 0 | Y | N | 必修 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | equ_id | varchar | 11 | 0 | N | Y | ||
| 3 | equ_name | varchar | 20 | 0 | Y | N | ||
| 4 | func | varchar | 255 | 0 | N | N | 暂无 | 功能 |
| 5 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 设备简介 | |
| 6 | price | varchar | 20 | 0 | Y | N | ||
| 7 | start_time | timestamp | 19 | 0 | Y | N | ||
| 8 | status | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | |
| 9 | lab_name | varchar | 20 | 0 | Y | N | ||
| 10 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | |
| 11 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | |
| 12 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | |
| 13 | types | varchar | 20 | 0 | Y | N | 暂无型号 | 设备型号 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | equip_id | varchar | 11 | 0 | Y | N | ||
| 3 | nowdate | datetime | 19 | 0 | N | N | 该日日期 | |
| 4 | week | varchar | 20 | 0 | Y | N | 今天是周几 | |
| 5 | first_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 8:00-10:00 |
| 6 | second_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 10:00-12:00 |
| 7 | third_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 14:00-16:00 |
| 8 | fourth_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 16:00-18:00 |
| 9 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
| 11 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除(1:已删除,0:未删除) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | lab_id | varchar | 11 | 0 | N | Y | ||
| 3 | lab_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
| 4 | address | varchar | 40 | 0 | Y | N | ||
| 5 | capacity | varchar | 10 | 0 | Y | N | ||
| 6 | description | varchar | 255 | 0 | Y | N | 实验室简介 | |
| 7 | status | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | 状态 |
| 8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
| 10 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除(1:已删除,0:未删除) |
| 11 | func | varchar | 100 | 0 | Y | N | 功能 | |
| 12 | appoint_date | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | lab_id | varchar | 11 | 0 | Y | N | ||
| 3 | nowdate | datetime | 19 | 0 | N | N | 该日日期 | |
| 4 | week | varchar | 20 | 0 | Y | N | 今天是周几 | |
| 5 | first_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 8:00-10:00 |
| 6 | second_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 10:00-12:00 |
| 7 | third_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 14:00-16:00 |
| 8 | fourth_time | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | 16:00-18:00 |
| 9 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 创建时间 |
| 10 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | 更新时间 |
| 11 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | Y | N | 0 | 逻辑删除(1:已删除,0:未删除) |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | lab_id | varchar | 11 | 0 | N | N | ||
| 3 | equ_id | varchar | 11 | 0 | N | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uuid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | lname | varchar | 50 | 0 | Y | N | 网络攻防实验室 | |
| 3 | mname | varchar | 200 | 0 | Y | N | 交换机 | |
| 4 | minfo | varchar | 255 | 0 | Y | N | 这是一段实验室材料简介 | |
| 5 | mcount | int | 10 | 0 | Y | N | 80 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | n_id | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | title | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
| 3 | resume | varchar | 255 | 0 | Y | N | 公告简述内容为…… | |
| 4 | content | text | 65535 | 0 | Y | N | ||
| 5 | publisher | varchar | 255 | 0 | Y | N | admin | |
| 6 | p_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uuid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | tname | varchar | 200 | 0 | Y | N | 实验室耗材 | |
| 3 | rname | varchar | 200 | 0 | Y | N | 网络交换机 | |
| 4 | rinfo | varchar | 200 | 0 | Y | N | 设备故障 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uuid | int | 10 | 0 | N | Y | ||
| 2 | cid | int | 10 | 0 | Y | N | ||
| 3 | cname | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 4 | lid | int | 10 | 0 | Y | N | ||
| 5 | lname | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 6 | uid | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 7 | uname | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 8 | cdate | varchar | 255 | 0 | Y | N | ||
| 9 | ctype | varchar | 255 | 0 | Y | N |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | week | varchar | 20 | 0 | N | N | ||
| 2 | first | varchar | 20 | 0 | Y | N | 30 | |
| 3 | second | varchar | 20 | 0 | Y | N | 30 | |
| 4 | third | varchar | 20 | 0 | Y | N | 30 | |
| 5 | fourth | varchar | 20 | 0 | Y | N | 30 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | week | varchar | 20 | 0 | N | N | ||
| 2 | first | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 3 | second | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 4 | third | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 5 | fourth | int | 10 | 0 | Y | N | 30 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | week | varchar | 20 | 0 | N | N | ||
| 2 | first | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 3 | second | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 4 | third | int | 10 | 0 | Y | N | 30 | |
| 5 | fourth | int | 10 | 0 | Y | N | 30 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint unsigned | 20 | 0 | N | Y | ||
| 2 | date_sta | date | 10 | 0 | Y | N | 日期 | |
| 3 | appointment_num | int | 10 | 0 | Y | N | 每日预约人数 | |
| 4 | lab1 | int | 10 | 0 | Y | N | 实验室1每日使用人数 | |
| 5 | lab2 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 6 | lab3 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 7 | lab4 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 8 | lab5 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 9 | lab6 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 10 | lab7 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 11 | lab8 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 | |
| 12 | lab9 | int | 10 | 0 | Y | N | 0 |
| 序号 | 名称 | 数据类型 | 长度 | 小数位 | 允许空值 | 主键 | 默认值 | 说明 |
| 1 | uid | bigint | 19 | 0 | N | Y | ||
| 2 | user_id | varchar | 11 | 0 | N | Y | ||
| 3 | user_name | varchar | 50 | 0 | Y | N | ||
| 4 | password | varchar | 255 | 0 | N | N | ||
| 5 | phone | varchar | 11 | 0 | Y | N | ||
| 6 | varchar | 50 | 0 | Y | N | |||
| 7 | status | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | |
| 8 | create_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | |
| 9 | update_time | timestamp | 19 | 0 | N | N | CURRENT_TIMESTAMP | |
| 10 | is_deleted | tinyint | 3 | 0 | N | N | 0 | |
| 11 | role | varchar | 50 | 0 | N | N | admin | 身份权限 |
我们为您提供各种高质量的源码作品,助您轻松解决编程难题,提升自我。
如您在浏览过程中遇到任何需要咨询的问题,请随时联系我们。我们的专业团队将竭诚为您提供解答和支持。
同时,我们非常欢迎您提供宝贵的建议,以帮助我们不断改进服务,更好地满足您的需求。谢谢!
我们为您提供最完备的服务,如果您对本项目(SpringBoot+Vue实验室预约管理系统)购买后对效果不满意,请点击下边的按钮与我们沟通!
和我联系没有微信?手机扫码和我们联系

友情链接 :
Copyright © 2009-2025 读文动力 版权所有苏ICP备2021029481号-3
扫描二维码联系企业微信客服
长按识别二维码添加客服微信